Tournoi 1 | joué le 20/11/2021 à Lille | 37 participants |
Tournoi 2 | joué le 11/12/2021 à Nomain | 34 participants |
Tournoi 3 | joué le 26/02/2022 à Lille | 37 participants |
Cat. | NOM Prénom | Nb tournois joués | T1 | T2 | T3 |
---|---|---|---|---|---|
JunM | AL JABIR Al Fares | 1 | 4 | ||
PupF | BALLENGHIEN Elise | 3 | 3 | 2 | 2 |
BenM | CAO LEJEUNE Tony | 2 | 3 | 2.5 | |
CadM | CLERGUE Julien | 3 | 4 | 3 | 4 |
MinM | COWDRY Samuel | 2 | 3 | 2.5 | |
PouM | CUSTOZA Georges-Emmanuel | 3 | 3 | 4 | 4 |
CadM | DEBOCK Quentin | 1 | 3 | ||
CadM | DECROCK Justin | 2 | 3 | 3 | |
BenM | DELOBELLE Louis | 1 | 2 | ||
BenM | DELRUE Leo | 3 | 3 | 3 | 2 |
CadM | DEPIENNE Lucas | 1 | 1 | ||
PupM | DESFONTAINE Arthur | 3 | 2 | 2.5 | 3 |
BenM | DOUCET Pierre-Alois | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 |
BenM | DOURLEN Antoine | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
BenM | DUCHAMP Joseph | 2 | 3 | 3.5 | |
CadM | DUMEZ Alexandre | 1 | 3 | ||
MinM | DUMONT Ethan | 1 | 2 | ||
PouM | DUQUESNE Adrien | 1 | 3.5 | ||
MinM | DUREZ Gabin | 2 | 3 | 3.5 | |
BenF | DUTHOIT Charlie | 1 | 1 | ||
BenM | EL OUAZZANI Zayd | 2 | 4 | 3 | |
CadM | FLAHAUT Clement | 3 | 4.5 | 3.5 | 5 |
MinM | FROIDURE Simon | 3 | 3 | 1 | 2.5 |
MinM | FUMERY Raphael | 3 | 2 | 1 | 2 |
BenF | HARLE Soanne | 3 | 2 | 2 | 4 |
CadM | JEHLY Noah | 1 | 1 | ||
BenM | JEHLY William | 3 | 2 | 2 | 1 |
MinM | LE BIHAN Yohann | 2 | 0 | 2 | |
MinM | LECURET Alexis | 3 | 3.5 | 5 | 4 |
BenM | LEMONNIER Antoine | 3 | 4.5 | 4 | 3 |
CadM | LENGLET Bob | 2 | 2.5 | 2.5 | |
PupM | LODZINSKI Julian Erik | 1 | 4 | ||
BenF | MARICOT Gabrielle | 2 | 1 | 1 | |
MinM | MAZAURIC Gauthier | 2 | 2 | 1 | |
MinM | MERT AKYILDIZ Yigit | 3 | 1 | 2 | 3 |
MinM | MESSAOUI Rafael | 2 | 3.5 | 3 | |
BenM | NGUYEN Chan | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
PupM | PAN Oriol | 2 | 2 | 2 | |
MinM | PARENT Quentin | 1 | 1 | ||
CadM | POUPARD Remi | 1 | 1 | ||
BenM | POUPARD Romain | 2 | 2 | 3 | |
JunM | ROUGET Jean | 1 | 2 | ||
MinM | RUCKEBUSCH Leo | 2 | 4.5 | 3 | |
BenM | RUCKEBUSCH Titouan | 1 | 0 | ||
PupF | SCHAPPLER Mathilde | 2 | 3 | 2 | |
BenM | SPIRE Hippolyte | 2 | 2 | 1 | |
MinM | STAELENS Mael | 1 | 3 | ||
CadM | STEVERINK Kasper | 1 | 2 | ||
PupM | STRECK Emeric | 1 | 2 | ||
BenF | TALEB Nina | 2 | 1 | 1 | |
CadM | TROLONG Owen | 3 | 2 | 2 | 3 |
MinM | VAN GRUNDERBEECK Ruben | 1 | 2 | ||
BenM | WACRENIER Gabriel | 2 | 1 | 2 | |
PouM | YU Shuang | 2 | 2 | 2 | |
BenM | ZHUANG Leon | 1 | 3 |
>